No se encontraron productos

Los mejoradores del índice de viscosidad (VII, por sus siglas en inglés) evitan que el aceite se vuelva demasiado fluido al calentarse, lo que permite que un mismo lubricante cumpla con una clasificación multigrado, como 10W-40 o 15W-40. Chempol suministra mejoradores del índice de viscosidad basados en copolímeros de olefinas (OCP) y polimetacrilatos (PMA) a fabricantes de lubricantes en más de 30 países.
La elección puede basarse en la composición química, la estabilidad al cizallamiento y la forma física. Los productos tipo OCP son la opción habitual para aceites de motor; por ejemplo, VISCOMAX es un OCP líquido concentrado destinado a aceites multigrado para motores de gasolina y diésel. Los productos tipo PMA son adecuados para aceites hidráulicos, de transmisión y para engranajes, aplicaciones en las que es fundamental mantener la fluidez a bajas temperaturas; asimismo, el CHEMPOL 5403 cumple con los requisitos de estabilidad al cizallamiento (evaluados mediante métodos sónicos) para aceites destinados a amortiguadores. Un índice de estabilidad al cizallamiento (SSI, por sus siglas en inglés) más bajo indica que el polímero pierde menos capacidad espesante bajo esfuerzos de cizallamiento, mientras que los productos con un SSI más alto proporcionan un mayor efecto espesante por cada kilogramo. Las versiones líquidas están listas para su incorporación directa a la mezcla, mientras que las versiones sólidas (en forma de gránulos, balas o pellets) deben disolverse previamente en el aceite base.
| Producto | Química | Forma | SSI (típico) | Uso principal |
|---|---|---|---|---|
| Mejorador del índice de viscosidad OCP líquido, de bajo SSI – CHEMPOL 5026 | Copolímero de etileno-propileno (OCP) en fluido portador. | Líquido | 22 | Aceites de motor multigrado, SAE 5W-30 a 20W-50; aceites industriales. |
| Mejorador del índice de viscosidad de bajo SSI y OCP (en balas) – CHEMPOL 5510 | Copolímero de etileno-propileno amorfo (OCP). | Bala | 22 | Aceites multigrado para motores e industria. |
| Mejorador del índice de viscosidad tipo OCP, estable al cizallamiento (sólido) – CHEMPOL 5530 | OCP, 66 % en peso de etileno. | Gránulos sólidos | 24 | Aceites de motor monogrado y multigrado, aceites industriales. |
| Mejorador del índice de viscosidad OCP estable al cizallamiento (en balas) – CHEMPOL 5550 | OCP | Bala | 24 | Aceites de motor monogrado y multigrado, aceites industriales. |
| Gránulos de mejorador del índice de viscosidad a base de OCP – CHEMPOL P20 | Copolímero lineal de etileno-propileno (OCP). | Pellets | 45–50 | Aceites para cárter monogrado y multigrado, aceites industriales. |
| Gránulos de mejorador del índice de viscosidad a base de etileno-propileno – CHEMPOL P25 | Copolímero de etileno-propileno, 48 % en peso de etileno | Pellets | 45–48 | Aceites para cárteres y aceites industriales a base de aceite mineral. |
| Mejorador del índice de viscosidad de tipo PMA (líquido) – CHEMPOL 5403 | Polimetacrilato (PMA). | Liquid | 18 | Aceites hidráulicos, de transmisión, para engranajes, tipo UTTO (para sistemas con frenos sumergidos) y para amortiguadores. |
| Mejorador del índice de viscosidad altamente concentrado – VISCOMAX | Copolímero de etileno-propileno (OCP), solubilizado. | Concentrado líquido. | 24 | Aceites multigrado para motores de gasolina y diésel. |
| Mejorador del índice de viscosidad concentrado – VISCOPOLY 1000 | [CONFIRMAR a partir de la Ficha Técnica (TDS): composición química, forma, SSI]. | Mejorador del índice de viscosidad concentrado. |
¿No está seguro de qué grado le conviene? Envíenos su aceite base y el grado objetivo.
No se encontraron productos
