لم يتم العثور على منتجات

VISCOPOLY 1000 هو معدل لزوجة سائل يتميز بمؤشر ثبات القص (SSI) بقيمة 24، مع خصائص ممتازة عند درجات الحرارة المنخفضة وانخفاض التطاير.
يتكون من أوليفين كوبوليمر (OCP) مذاب في زيت أساس من الفئة الثالثة (GR III)، ولا يحتوي على مواد خافضة لنقطة الانسكاب (Pour Point Depressant).
تم تصميم VISCOPOLY 1000 لتكوين زيوت محركات البنزين والديزل متعددة الدرجات التي تلبي أكثر المواصفات صرامة وفق SAE، وخاصة الزيوت عالية الأداء للبنزين والديزل التي تتوافق مع متطلبات Euro IV وV وVI، وكذلك زيوت محركات SAP منخفضة/متوسطة الدرجة للحفاظ على اللزوجة ضمن الدرجة المطلوبة.
| Performance Level | Viscosity Grade | Dosage (m%) |
|---|---|---|
| - | SAE 5W-30 | 7 - 12 |
| - | SAE 10W-30 | 5 - 8 |
| - | SAE 10W-40 | 9 - 14 |
| - | SAE 10W-50 | 15 - 22 |
| - | SAE 15W-40 | 8 – 11 |
| - | SAE 20W-40 | 2 - 5 |
| - | SAE 20W-50 | 7 - 11 |
| البند، طريقة الاختبار | مواصفة | عادي |
|---|---|---|
| المظهر البصري | سائل مشرق وواضح | سائل مشرق وواضح |
| ASTM Colork, ASTM D6045 | L0.5 | L0.5 |
| اللزوجة الحركية (100 درجة مئوية)، مم2/ثانية، ASTM D445 | 900 - 1100 | 1000 |
| الكثافة (15 درجة مئوية)، كجم/م3، ASTM D4052 | 840 - 870 | 850 |
| نقطة الوميض (COC)، ℃، ASTM D92 | ≥200 | 210 |
| مؤشر استقرار القص، ASTM D6278 | 22-24 | 24 |
احصل على نصيحة الخبراء حول الاستخدام ونسبة المعالجة وإرشادات التركيب لمنتج مُحسّن مؤشر اللزوجة (مركز) – VISCOPOLY 1000.
تواصل مع فريقنا لاختيار المنتج والحصول على عرض سعر.