لم يتم العثور على منتجات

الجليكول سائل شفاف، قليل التطاير، متحرك، ذو رائحة خفيفة ولطيفة. يمتزج مع العديد من المذيبات الشائعة، مثل الهيدروكربونات الأليفاتية، والكحولات، والكيتونات، والألدهيدات، والإيثرات، والجليكولات، وإيثرات الجليكول، والماء. قد يُكوّن بوتيل جليكول بيروكسيدات عند ملامسته للأكسجين الجوي.
| حدود | MEG | DEG |
|---|---|---|
| قيمة لون Pt/Co، الحد الأقصى | 50 max. | 50 max. |
| الكثافة عند 20 درجة مئوية (جم/سم3) | 1.1153 -1.1156 | 1.1150-1.1170 |
| اللزوجة عند 20 درجة مئوية (mPaS) | 20 | 13.65 |
| نطاق الغليان °C | 197 | 245 |
| معامل الانكسار n20D | 1.4321 | 1.4476 |
| معدل التبخر، تقريبًا. | NA | NA |
| نقطة الوميض °C | NA | NA |
| درجة حرارة الاشتعال °C | NA | NA |
| نسبة الماء %، الحد الأقصى | 0.05 max | 0.1 Max |
احصل على نصيحة الخبراء حول الاستخدام ونسبة المعالجة وإرشادات التركيب لمنتج كيمبول جلايكول (MEG، DEG، TEG، BDGE، BTG).
تواصل مع فريقنا لاختيار المنتج والحصول على عرض سعر.